<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Thangman22 Blog บล็อกบ้าๆของคนบ้าๆ</title>
	<link>http://thangman22.in.th</link>
	<description>บล็อกบ้าๆของคนบ้าๆ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 14:46:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />

	<item>
		<title>Sensation XE บล็อกนี้จะรีวิวมือแต่จะไม่พูดถึงเทคโนโลยี VDO+Text+ภาพ</title>
		<description><![CDATA[บล็อกนี้เราจะมาพูดถึง HTC sensation XE ซึ่งเป็นมือถือรุ่นที่ถูอัพเกรดมาจากรุ่นพี่ก็คือ HTC sensation จุดเด่นของ รุ่นนี้ไม่ใช่แค่ CPU ที่ถูกเพิ่มมาเป็น 1.5GHz หรือ แบตเตอร์รี่ที่ถูเพิ่มขึ้นมา แต่มันคือ หูฟังและระบบเสียงจาก beat ถ้าใครไม่รู้จัก beat ให้นึกนึงหูฟังที่มีตัว b แดงๆอยู่ที่หูนั่นแหละครับ beat จุดเด่นคือ หูฟังรุ่นนี้เสียงดีมากๆและทำให้คุณลืมไปเลยว่าโทรศัพท์ฟังเพลงไม่เพราะ เพราะมันสุดยอดมาก เพราะเสียงในทุกๆด้านหูฟังสามารถปลอดปล่อยพลังได้ออกมาเต็มที่ ช่วงที่ผมได้เอา HTC sensation XE มาใช้ มันไม่เคยทำให้ผมหยุดขยับขาเวลาที่มีเพลงมันๆได้เลย และไม่พอสิ่งที่หน้าประทับใจคือ ผมมีเพลงโปรดอยู่หนึ่งเพลงคือ &#8220;พูดไม่คิด&#8221; ของ seasonfive ซึ่งเจ้าโทรศัพท์รุ่นนี้ทำให้ผมได้ยินเสียงคอรัส ซึ่งผมสาบานได้ว่าผมไม่เคยได้ยินมันมาก่อนและที่สำคัญผมได้ยินด้วยว่าร้องว่าอะไร ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าหูฟังเค้าเทพมากๆ ส่วนความเร็วต้องบอกว่าด้วย CPU ที่เยอะมากๆก็ทำให้เรารับรู้ได้เลยว่าเครื่องรื่นมากๆ ไม่มีอาการกระตุกใดๆ อยากดูเพิ่มเติมก็โน่นเลยครับ video ที่โพสเอาไว้ข้างบน ส่วนข้างล่างก็เป็นรูปที่ถ่ายมาครับ]]></description>
		<link>http://thangman22.in.th/2011/11/htc-sensation-xe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=htc-sensation-xe</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bold 9900 BB ที่มีทั้ง keyboard และ touch screen</title>
		<description><![CDATA[พอดีได้มีโอกาสได้เอา BB9900 มาเล่น จริงๆต้องบอกว่าผมไม่ใช่คนที่ ใช้ BB มาก่อนเลย ไม่เคยคิดจะซื้อมาก่อนด้วยซ้ำ ทำไมอะหรอครับเพราะผมไม่รูัสึกว่ามันน่าใช้แล้วก็มีอะไรดีๆ ตอนที่รู้ว่าจะได้มาก็ยังเฉยๆอยู่แ้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะรีวิวอะไร แต่ก็พอจะรู้มาแล้วว่าเจ้าเครื่องนี้เป้นยังไง เพราะมีคนเล่าให้ฟังว่า มันเร็วมาก มันดีมาก มันน่าใช้มาก ตอนได้จับเครื่องคั้งแรกก็แบบเอ้ย &#8220;บางอะ&#8221; เครื่องบางมากครับ บ้างกว่า BB ที่เคยจับและงานประกอบก็ดี ไม่ดูก๊อกแก๊กเหมือนรุ่นเก่าๆ เปิดเครื่องมาตัว OS ก็เป็น version 7 ซึ่งเป้นเวอร์ชั่นใหม่ ถ้าให้ list เป็นข้อๆก็คงบอกได้ว่า 1.เร็ว เครื่องเร็วมากครับไม่เคยเจอBB เร็วประมาณนี้ การใช้งานถือว่าลื่นมากๆ ไม่ค่อยมีค้างหรืออะไรอาจจะติดแค่ตอนที่ Reboot ที่ยังใข้เวลานานเหมือนรุ่นเก่าๆ 2.การใช้งาน touch และ keyboard ตอนแรกก็คิดว่าการใช้งาน touch screen จะไม่ค่อยเวอริ์คเพราะ UI ส่วนใหญ่ยังออกเป็นใช้คีย์บอร์ดมากกว่า แต่พอได้ใช้แล้วก็ต้องบอกว่าโดยรวมโอเคมาก การใช้งานคู่กันระหว่าง touch screen กับ keyboard ผสมผสานกันได้ดีมาก [...]]]></description>
		<link>http://thangman22.in.th/2011/11/bold-9900-bb-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-keyboard-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-touch-screen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bold-9900-bb-%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2587-keyboard-%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0-touch-screen</link>
			</item>
	<item>
		<title>ทำแอปมือถือง่ายๆกับ Phonegap : ตอน phonegap คืออะไร</title>
		<description><![CDATA[phonegap คืออะไร คำนิยามของ phonegap คือ mobile application development framework หรือ แปลง่ายๆคือเครื่องมือที่ทำให้คุณสามารถสร้าง application บนมือถือได้อย่างง่ายๆ สำหรับ phonegap แล้วผมคิดว่า เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถทำ application ได้ง่ายๆโดยเราไม่ต้องเรีบนรู้ภาษาอย่าง java หรือ ojective-c ของ apple แต่เพียงแค่คุณทำเว็บไซต์เป็น คุณก็สามารถสร้าง application ได้ทันที โด os ที่ phonegap support ก็มีทัั้ง android ios windowsphone webos หรือแม้แต่ blackberry หลักการของ phonegap คือ phonegap จะทำการรันหน้าเว็บ ที่เป็น html ของเรา ขึ้นมาบน application ที่ต้อง install ลงไปในเครื่อง หรือที่ภาษาเทคนิคจะเรียกกันว่า nativeapp [...]]]></description>
		<link>http://thangman22.in.th/2011/07/phonegap-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=phonegap-1</link>
			</item>
	<item>
		<title>ลอง Googleplus</title>
		<description><![CDATA[วันก่อนตื่นเช้ามาก็ได้ Email จาก @icez เป็น Email invite ไปใช้งาน Googleplus พอเข้าไปสิ่งแรกที่ทำก็คือลากเพื่อนลง circle เพราะรู้ดีว่าของแบบนี้ ต้องปิด invite แน่นอน หลังจากลากเพื่อนเสร็จก็เลยมาลองเล่นดู จะสรุปให้เป็น ส่วนๆนะครับ Circle Circle คือระบบเพื่อนของ googleplus ที่จะแบ่งเพื่อนของเราออกเป็นกลุ่มๆโดยการที่เราจะ add เพื่อนคนนึงเราต้องเลือกกลุ่มให้เค้าเสมอ ซึ่งจะทำให้เรา add เพื่อนได้เป็นระเบียบมากขึ้น และที่สำคัญตัวระบบ circle ยังผูกติดกับทุกอย่างของ Googleplus ไม่ว่าจะเป็นการเลือกแชร์ หรือ การสนทนา เราสามารถที่จะคุยกับทั้งกลุ่มหรือ แชร์ให้เห็ฯเฉพาะบางกลุ่มก็ได้ Stream จริงๆไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกับ wall ของ facebook ครับ ที่จะโชว์ ข้อความที่เพื่อนของเราพิมพ์มา โดยที่เราสามารถเลือกดูเฉพาะ Circle ไหน ที่แตกต่างออกไปจาก facebook คือ ตรงช่องแชร์ มี location ให้เราแชร์(เหมือน [...]]]></description>
		<link>http://thangman22.in.th/2011/07/%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87-googleplus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587-googleplus</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deals Platform อนาคต ของเว็บ Deals</title>
		<description><![CDATA[ตอนนี้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตหลายๆคนคงจะได้เห็น เว็บเซ็ตขายดีลโผล่ขึ้นมามากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างเว็บก็ต่างมีข้อดีขอเสียต่างกันออกไป จุดขายหลักๆของเว็บดีลเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่มาจาก ราคา ความน่าสนใจของดีล รวมถึงปริมาณของดีล ซึ่ง หากใครหาดีลได้ดีกว่ามากกว่าก็มักจะดังกว่า แต่ถ้ามองกลับไปทางผู้ขาย ในบางรายก็ไม่ค่อยพอใจ ซึ่งก็เกิดมาหลายกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าคอมมิชชั่น ราคาที่เว็บดีลอยากให้ร้านลด รวมถึง การขาดทุนจากดีล ซึ่งส่วนนี้ก็ทำให้เจ้าใหญ่ๆ facebook foursquare หรือ google หันมาออกบริการประเภท deal platform เพื่อให้เจ้าของร้านเองออกมาสร้างดีลได้ง่ายขึ้น Deal platform คือ อะไร Deal platform คือ ระบบที่ให้ผู้ค้าสามารถสร้าง deal หรือ offer เองได้โดยไม่ต้องไปใช้บริการเว็บดีลต่างๆ โดยตอนนี้เจ้าใหญ่ๆ ที่ออกมาทำก็อย่าง Facebook Google หรือ Foursquare ซึ่ง ทั้งสามเข้านี้ก็ ผูก deal เข้ากับ บริการค้าหาสถานที่ หรือ location check-in ของตัวเอง เพราะบริการต่างๆเหล่านี้ล้วนมีคนใช้อยู่มากมายการเอาระบบ deal เข้าไปผูกก็ทำให้สามารถที่จะเข้าถึงคนซื้อได้ง่ายขึ้น Facebook [...]]]></description>
		<link>http://thangman22.in.th/2011/06/future-of-deal-of-platform/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=future-of-deal-of-platform</link>
			</item>
	<item>
		<title>Review HTC Desire S ดาวรุ่งพุ่งแรงจาก HTC</title>
		<description><![CDATA[พอดีว่าได้ เครื่อง Desire s มาลองใช้ สำหรับตัว Desirte s น่าสนใจมากๆ เพราะ Desire S เป็น รุ่นที่พัฒนามาจาก Desire ตัวแรกที่ประสบความสำเร็จพอสมควร และ เอาข้อด้วยต่างๆมาปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นรุ่น Desire s สำหรับตัว Desire S spec ค่อนข้างน่าสนใจครับ Spec หลักๆ -CPU 1 GHZ -RAM 768 -Memory 1.1 GB ซึ่ง ตัว Desire ตัวเก่ามีปัญหามากในหารลงโปรแกรมเยอะๆตัวนี้ก็เลยแก้มาแล้ว -กล้องหน้า VGA และกล้องหลัง 5 MP พร้อม flash -Battary 1450mAh -Android 2.3.3 Spec คร่าวๆนี่เกือบๆเท่า incredible S เลยแต่เล็กกว่า [...]]]></description>
		<link>http://thangman22.in.th/2011/05/review-htc-desire-s-%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-htc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=review-htc-desire-s-%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b8%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b8%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581-htc</link>
			</item>
	<item>
		<title>พุธหรรษา: ไปงาน HTC blogger day</title>
		<description><![CDATA[อัพบล็อกกันร้อนๆเลยทีเดียว พอดีเมื่อวานได้มีโอกาสไปงาน HTC Blogger day ซึ่งเป็นงานที่เป็นข่วงต่อจากตอนเช้า ที่เป็นงานเปิดตัว HTC incredible S งานนี้ HTC ยกไปจัดกันถึงร้าน บลาบลาบาร์ เรียบทางด่วนรามอินทรา มีบล็อกเกอร์มาประมาณ 20 กว่าคนเห็นจะได้ ในงาน คุณนัท country manager HTC thailand ก็พูดถึง ตัว HTC incredible S นิดหน่อยว่ามีอะไรมาเพิ่ม ส่วนใหย๋ก็เป็นตัว sense แต่ก็ไม่ได้เยอะมากเนื่องจาก blogger ส่วนใหญ่ล้วนเคยจับ ขยำและลูบคลำกันไปหมดแล้ว บรรยากาศในงานก็ style HTC เป็นกันเองนิดๆทานอาหารกันไปคุยกันไป แล้วก็มีอะไรมาเซอร์ไพร์เรานิดๆหน่อยๆ สิ่งที่เป็นไม้เด็ดของงานวันนั้นคือ คุณนัท พกโทรศัพท์มือถือ HTC ที่จะออกในไทยเร็วๆนี้มาหลายรุ่นมาก แต่บอกก่อนนะครับว่าไม่มีรูป พอดีว่าเครื่องยังไม่วางขายถ่ายรูปไม่ได้รวมถึงคุณนัทเอามาโชว์แค่แว๊บๆ หลักๆที่คุณนัทเอามาก็จะมี ﻿﻿ HTC Flyer ที่เป็น tablet ต้องบอกว่า เจ๋งมากๆเพราะมาพร้อมกับ feature ที่ทำให้เราสามารถจดnote [...]]]></description>
		<link>http://thangman22.in.th/2011/05/%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%98%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-htc-blogger-day/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a9%25e0%25b8%25b2-%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599-htc-blogger-day</link>
			</item>
	<item>
		<title>เสาร์อาทิตย์หรรษา: มิวเซียมสยาม และนิทรรศรัตนโกสินทร์</title>
		<description><![CDATA[เมื่ออาทิตย์ก่อนโน้น มีโอกาสได้ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ดีๆ ในกรุงเทพ 2 ที่ คือ มิวเซียมสยาม และ นิทรรศรัตนโกสินทร์ เรื่่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าคุณแฟนอยากไปมิวเซียมสยามมาก เราก็ไม่เคยไปเลยลองไปดู ส่วนนิทรรศรัตนโกสินทร์นี่เห็นว่าอยู่ไม่ไกลเลยไปต่อ ทีแรกที่เราไปก็คือ มิวเซียมสยาม เราไปถึงก็ซัก 11 โมงได้ กำลังร้อนเลยเข้าไป ตอนแรกเค้าก็ให้เราไปเดินเล่นในห้องประวัติของตึกก่อนเพราะยังไม่ถึงรอบเข้าชม ตัวตึกเป็นตึกของกระทรวงพานิชย์เก่าครับ วันนี้ผมถือว่าโชคดีมากครับพอดีลืมเอาบัตรนิสิตไปแต่เค้าพอมองออกว่าเรายังเรียนอยู่เลยให้ราคานักศึกษาคือ 50 บาท  พอถึงเวลาก็เข้าไปดูวิดีโอ งงๆ ซึ่งตอนหลังเราก็เข้าใจว่าเป็นทีเซอร์ของพิพิธภัณธ์ทั้งหมด เนื้อหาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำเนิดชาติไทยและชาวไทย การจัดแสดงถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรครับ เพราะไม่ได้มีแค่เอาของมาวางโชว์แต่มีวิดีโอและเกมส์ให้เราเล่นตอนทุกห้อง โดยเค้าจะแบ่งห้องตามยุดครับ ตั้งแต่ มนุษย์ลิง ยาวมาจนถึงปัจจุบัน เนื้อหาก็มีทั้งที่เป็นวิดีโอ สิ่งของ ตัวหนังสือ แล้วก็เกมส์ โดยรวมแล้วไม่น่าเบื่อครับ มีอะไรให้เล่นเยอะพอสมควร เจ้าหน้าที่ก็ปล่อยให้เราเดินอิสระพอสมควรครับ มีการใช้สัญลักษณ์ ให้ดูน่าสนใจ ผมสนใจพวกสื่อ interactive และพวกวิดีโอพอสมควร เพราทำให้เราเข้าใจได้เยอะมาก และยังดูทันสมัยไม่โบราณ ตอนแรกเห็นว่ามีแค่สามชั้นนึกว่าจะไม่มีอะไร แต่เดินไปมารู้สึกได้ ว่ามีข้อมูลเยอะมากๆ และเดินไม่น่าเบื่อเลย สุดท้ายก็หมดเวลาไปกับที่นี่สองชั่วโมงเศษ ในพิพิธภัณฑ์ก็มี ร้าน black [...]]]></description>
		<link>http://thangman22.in.th/2011/05/museum-siam-nitat-ratanakosin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=museum-siam-nitat-ratanakosin</link>
			</item>
	<item>
		<title>2 ข้อสังเกตุกับการปรับตำแหน่งใหม่ของ Google</title>
		<description><![CDATA[ตอนแรกก็ตื่นมานั่งชิลอ่านโน่นอ่านนี่ไปเรื่อยๆก็ไปสะดุดกับข่าวนึงใน Blognone พี่พาดหัวว่า &#8220;Larry Page จัดทัพกูเกิลใหม่ เพิ่มตำแหน่งบริหารอีก 7 ตำแหน่ง&#8221; เจอแค่ผาดหัวเข้าไปก็สะดุดนิดๆ แต่พอเจอเนื้อข่าวข้างในผมถึงขั้นร้องออกมาเบาๆ เพราะ มันไม่ใช่แค่การปรับตำแหน่งธรรมดาเพราะการปรับครั้งนี้ทำให้เราเห็ฯเลยว่า google เตรียมจะทำอะไรต่อไปในอนาคต เพื่อความเข้าใจจริงๆต้องย้อนไปนิดว่า ช่วงเดือนที่แล้ว Eric Schmidt CEO คนเก่าของ Google ได้ประกาศลาออกด้วยสาเหตุว่า ผู้ก่อตั้ง Google อย่าง Larry page โตพร้อมที่จะทำหน้าที่นี้ได้แล้ว และหลังจากที่ เค้าเข้ารับตำแหน่งรายชื่อชุดนี้ก็ได้ถูกประกาศออกมา โดยที่ตำแหน่งที่โดนปรับมีรายชื่อตามนี้ Andy Rubin, SVP of mobile Vic Gundotra, SVP of social Sundar Pichai, SVP of Chrome Salar Kamangar, SVP of YouTube and video Alan Eustace, [...]]]></description>
		<link>http://thangman22.in.th/2011/04/2-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-%25e0%25b8%2582%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b3</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infographic ข้อมูล android ล่าสุด (ทำเอง)</title>
		<description><![CDATA[จริงๆแล้วงานนี้เป็นการบ้านที่ต้องส่งอาจารย์ แต่ก็เลือกทำเพราะรู้สึกว่ามันน่าสนใจ infographic นี้แก้ไขตัวเลขมาสองครั้งเพราะตอนนั้น ทำเอาไว้เพราะคิดว่าจะได้ไม่ต้องรีบทำตอนส่ง แต่พอมาดูตอนจะส่งก็กลายเป็นว่า ตัวเลขเปลี่ยนไปเยอะมากเลยแก้ งานนี้เป็นงาน infographic ที่ทำงานแรกและทำให้อยาทำเพิ่มอีก คงทยอยๆทำมาเพิ่มนะครับ อันนี้เป็น detail ที่เขียนลงอีกบล็อกนึงครับ สำหรับปีนี้คงมีใครหลายคนเห็นการเจริญเติบโตของเจ้าระบบปฏิบัติการมือถือ สุดรักของ Google อย่าง Android ซึ่งจากวันที่เริ่มต้นมันก็ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนตอนนี้ มีโทรศัพท์ ที่ใช้ระบบฏิบัติการ Android เป็นร้อยเครื่อง ด้วยโมเดลที่ Android ทำตัวเองให้เป็นระบบปฏิบัติการที่ผู้ผลิตมือถือสามารถนำไปใส่ในมือถือของตัวเองได้อย่างอิสระ จึงทำให้ Android สามารถกระจายไปหาทุกๆ คนได้อย่างง่ายดาย และยังครอบคลุมกลุ่มลูกค้า ทั้ง ธรรมดา และระดับสูง และสิ่งที่พิเศษคือ Android ก็ได้ทำให้บริษัทมือถือที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงถดถอย อย่าง Motorola, Sony Ericsson, Samsung, LG หรือ ทำให้บริษัทที่ไม่เคยมีมือถือของอยู่เองอย่าง Dell หรือ House brand ได้มีโอกาสทำมือถือกับเค้าบ้าง วันนี้ผมเลย รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของระบบปฏิบัติการอย่าง Android [...]]]></description>
		<link>http://thangman22.in.th/2011/02/infographic-android/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infographic-android</link>
			</item>
</channel>
</rss>

